ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ КАССЫ: +7 (4842) 555-212 (ДОБАВОЧНЫЙ 115).
| 1 | Регистрация (предварит. и окон.) | 58.00 |
| 2 | Анализ мочи(физические сво-ва) | 336.10 |
| 3 | Обнаружение глюкозы в моче экспресс-тестом(качественно) | 43.90 |
| 4 | Определение глюкозы в моче (количественно) | 72.40 |
| 5 | Обнаружение белка в моче экспресс-тестом(качественно) | 43.50 |
| 6 | Определение белка в моче с сульфосалициловой кислотой(количественно) | 93.20 |
| 7 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | 43.20 |
| 8 | Обнаружение билирубина в моче экспресс-тестом | 51.50 |
| 9 | Обнаружение уробилиновых тел в моче экспресс-тестом | 51.50 |
| 10 | Микроскопическое исследование осадка в нативных препаратах,при патологии | 116.20 |
| 11 | Подсчет кол-ва форменных элементов в моче методом Нечипоренко | 252.60 |
| 12 | Триада крови | 246.10 |
| 13 | Взятие крови из пальца для исслед.5 гематологических показателей | 77.40 |
| 14 | Взятие крови из пальца для исслед.1гематологического показателя | 34.50 |
| 15 | Определение гемоглобина на анализаторе | 102.90 |
| 16 | Подсчет эритроцитов в крови на анализаторе | 102.90 |
| 17 | Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) | 234.70 |
| 18 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 315.50 |
| 19 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 34.70 |
| 20 | Подсчет лейкоцитов на анализаторе | 100.50 |
| 21 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 237.50 |
| 22 | Определение времени кровотечения | 128.50 |
| 23 | Определение времени свертывания цельной крови | 208.60 |
| 24 | Обработка венозной крови при получении сыворотки | 45.70 |
| 25 | Тимоловая проба | 89.50 |
| 26 | Определение глюкозы в цельной крови на полуавтоматическом анализаторе | 242.10 |
| 27 | Определения калия (нартия) в сыворотки крови ионоселективном методом | 68.80 |
| 28 | Определение активного частичного тромбопластинового времени | 303.90 |






