ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ КАССЫ: +7 (4842) 555-212 (ДОБАВОЧНЫЙ 115)
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ЛЕЧЕНИЕМ.
Стоимость (руб.) за один случай лечения (100% выполнения стандарта)
| Кардиологический профиль | ||
| 60.0 К/3 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, уровень 1 | 63908.00 |
| 61.0 К/3 | Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, уровень 3 | 130159.00 |
| 62.0 К/3 | Нарушение ритма и проводимости, уровень 1 | 37799.00 |
| 171.0 К/3 | Гипертоническая болезнь | 37113.00 |
| 172.0 К/3 | Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, уровень 1 | 55218.00 |
| 173.0 К/3 | Другие болезни сердца, уровень 1 | 54293.00 |
| 130А | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы | 25589.00 |
| 130 д | Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы в условиях дневного стационара | 24782.00 |
| Неврологический профиль | ||
| 67.0 Н/3 | Воспалительные заболевания ЦНС,взрослые | 54727.00 |
| 69.0 Н/3 | Дегенеративные болезни нервной системы | 51992.00 |
| 70.0 Н/3 | Демиелинизирующие болезни нервной системы | 63702.00 |
| 71.0 Н/3 | Эпилепсия, судороги, уровень 2 | 42223.00 |
| 73.0 Н/3 | Расстройства периферической нервной системы | 50977.00 |
| 74.0 Н/3 | Другие нарушения нервной системы, уровень 2 | 57153.00 |
| 74.10 Н/3 | Другие нарушения нервной системы, уровень 1 | 45600.00 |
| 75.0 Н/3 | Транзисторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы | 36709.00 |
| 76.0 Н/3 | Кровоизлияние в мозг | 87707.00 |
| 77.0 Н/3 | Инфаркт мозга, уровень 2 | 129525.00 |
| 78.0 Н/3 | Инфаркт мозга, уровень 1 | 78416.00 |
| 79.0 Н/3 | Другие цереброваскуляторные болезни | 48217.00 |
| 81.0 Н/3 | Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии | 47016.00 |
| 89.0 Н/3 | Доброкачественные новообразования нервной системы | 39800.00 |
| 90М/2 | Медицинская нейрореабилитация | 69843.00 |
| 90М/3 | Медицинская нейрореабилитация укороченный курс | 43871.00 |






